安全で安心できる少人数制グループ。
他に日本人がいた場合(同じように渡航して来たり、駐在員のお子さん)必要に応じてくっつけたり離したり、子供にストレスがないようにキャンプビューモントが随時アレンジをしてくれます。
🗣️ English Language Program
**English in Action(イングリッシュ・イン・アクション)から名前が変更になりました!**
対象:9~13歳
楽しいアクティビティを通じて英語がどんどん話せるようになる!
座学ではなく、「使える英語」を実践の中で習得。
英語初心者も安心して参加できます。
場所 | 日程 | プログラム | 開催校 | 年齢 | |
Malaysia – Penang | Jul 7~ | ❌ | English Language | Stornyhurst | 5~12 |
Malaysia – Penang | Jul 14~ | 🙆♀️ | English Language | Stornyhurst | 5~12 |
Malaysia – Penang | Jul 21~ | 🙆♀️ | English Language | Stornyhurst | 5~12 |
Malaysia – Penang | Jul 28~ | 🙆♀️ | English Language | Stornyhurst | 5~12 |
Malaysia – Penang | Aug 4~ | 🙆♀️ | English Language | Stornyhurst | 5~12 |
Malaysia – Penang | Aug 11~ | ❌ | English Language | Stornyhurst | 5~12 |
Malaysia – Penang | Aug 18~ | ❌ | English Language | Stornyhurst | 5~12 |
Malaysia – Penang | Aug 25 ~ | ❌ | English Language | Stornyhurst | 5~12 |
Singapore | Jul 7~ | 🙆♀️ | English Language | Nexus | 5~12 |
Singapore | Jul 14~ | 🙆♀️ | English Language | Nexus | 5~12 |
Singapore | Jul 21~ | 🙆♀️ | English Language | Nexus | 5~12 |
Singapore | Jul 28~ | 🙆♀️ | English Language | Nexus | 5~12 |
Singapore | Aug 4~ | ❌ | English Language | Nexus | 5~12 |
Singapore | Aug 11~ | ❌ | English Language | Nexus | 5~12 |
Singapore | Aug 18~ | ❌ | English Language | Nexus | 5~12 |
Singapore | Aug 25 ~ | ❌ | English Language | Nexus | 5~12 |
マルチアクティビティ
マルチアクティビティは年齢ごとに名前が、Active, Magic, Playtime に分かれています。
100%のお子様が帰りたがらない、オーソドックスな大人気プログラムです!
⚽ Active Program(アクティブ・プログラム)
対象:7~11歳
とにかく元気に体を動かしたい子どもたちにぴったり!
スポーツ、チームチャレンジ、アウトドアゲームなど、体力とチームワークが自然と身につくアクティブな一週間。
🎩 Magic Program(マジック・プログラム)
対象:4~7歳
遊び心たっぷりのアクティビティで、小さな冒険者たちの「はじめての体験」を応援!
創造力を刺激するクラフトや遊びを通じて、自信と社交性を育てます。
🧸 Playtime Programme(プレイタイム・プログラム)
対象年齢:2.5歳~4歳
場所:香港のみで提供(おむつが取れていなくてもOK!)
幼児向けにデザインされた初めてのキャンプ体験
遊びを中心にしたクラフト、音楽、動きのある遊びなどで自立心や社交性を少しずつ育てていく小さなお子様向けのサポート型プログラム。
場所 | 日程 | プログラム | 開催校 | 年齢 | |
Malaysia – Penang | Jul 7~ | ❌ | Multi Activity | Stornyhurst | 3~12 |
Malaysia – Penang | Jul 14~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Stornyhurst | 3~12 |
Malaysia – Penang | Jul 21~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Stornyhurst | 3~12 |
Malaysia – Penang | Jul 28~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Stornyhurst | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 4~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Stornyhurst | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 11~ | ❌ | Multi Activity | Stornyhurst | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 18~ | ❌ | Multi Activity | Stornyhurst | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 25 ~ | ❌ | Multi Activity | Stornyhurst | 3~12 |
Singapore | Jul 7~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Nexus | 3~12 |
Singapore | Jul 14~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Nexus | 3~12 |
Singapore | Jul 21~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Nexus | 3~12 |
Singapore | Jul 28~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Nexus | 3~12 |
Singapore | Aug 4~ | ❌ | Multi Activity | Nexus | 3~12 |
Singapore | Aug 11~ | ❌ | Multi Activity | Nexus | 3~12 |
Singapore | Aug 18~ | ❌ | Multi Activity | Nexus | 3~12 |
Singapore | Aug 25 ~ | ❌ | Multi Activity | Nexus | 3~12 |
Hong Kong | Jul 7~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College | 3~12 |
Hong Kong | Jul 14~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College | 3~12 |
Hong Kong | Jul 21~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College | 3~12 |
Hong Kong | Jul 28~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College | 3~12 |
Hong Kong | Aug 4~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College | 3~12 |
Hong Kong | Aug 11~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College | 3~12 |
Hong Kong | Aug 18~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College | 3~12 |
Hong Kong | Aug 25 ~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College | 3~12 |
Hong Kong | Jul 7~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College Island West | 2.5~4 |
Hong Kong | Jul 14~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College Island West | 2.5~4 |
Hong Kong | Jul 21~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College Island West | 2.5~4 |
Hong Kong | Jul 28~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College Island West | 2.5~4 |
Hong Kong | Aug 4~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College Island West | 2.5~4 |
Hong Kong | Aug 11~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College Island West | 2.5~4 |
Hong Kong | Aug 18~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College Island West | 2.5~4 |
Hong Kong | Aug 25 ~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College Island West | 2.5~4 |
Hong Kong | Jul 7~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College Coronation Circle | 2.5~4 |
Hong Kong | Jul 14~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College Coronation Circle | 2.5~4 |
Hong Kong | Jul 21~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College Coronation Circle | 2.5~4 |
Hong Kong | Jul 28~ | 🙆♀️ | Multi Activity | Malvern College Coronation Circle | 2.5~4 |
Hong Kong | Aug 4~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College Coronation Circle | 2.5~4 |
Hong Kong | Aug 11~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College Coronation Circle | 2.5~4 |
Hong Kong | Aug 18~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College Coronation Circle | 2.5~4 |
Hong Kong | Aug 25 ~ | ❌ | Multi Activity | Malvern College Coronation Circle | 2.5~4 |
🎓 British Camp Program(ブリティッシュ・キャンプ・プログラム)
*2025夏にスタートの新しいプログラムです。
対象年齢:3歳~12歳
*宿泊型もあり(7月1週目&3週目・マレーシア🇲🇾ペナンのみ)
英語と英国文化を楽しむ本場イギリス式の体験型教育プログラム。
英国の伝統的なキャンプスタイルで、リーダーシップや思いやりの心を育てながら、国際的な感覚も身につきます。
英語を学びながら英国の文化や習慣に親しむことができるよう設計されています。すべてのアクティビティは外国人講師によって英語で行われ、自然な英語環境の中で自信を持ってコミュニケーションを取る力を育みます。
🌍 英国文化への早期触れ合い
英国の文化や伝統に直接触れることで、将来の海外旅行や留学への準備にも。
多彩なアクティビティを通じて、英国の生活様式や価値観を体験します。
場所 | 日程 | プログラム | 開催校 | 年齢 | |
Malaysia – Penang | Jul 7~ | 🙆♀️ | British Summer | Prince of Wales | 3~12 |
Malaysia – Penang | Jul 14~ | 🙆♀️ | British Summer | Prince of Wales | 3~12 |
Malaysia – Penang | Jul 21~ | 🙆♀️ | British Summer | Prince of Wales | 3~12 |
Malaysia – Penang | Jul 28~ | 🙆♀️ | British Summer | Prince of Wales | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 4~ | ❌ | British Summer | Prince of Wales | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 11~ | ❌ | British Summer | Prince of Wales | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 18~ | ❌ | British Summer | Prince of Wales | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 25 ~ | ❌ | British Summer | Prince of Wales | 3~12 |
🔬 STEAM(科学・技術・工学・芸術・数学)
対象年齢:3~12歳
エンジニアリングを「楽しく学ぶ」新体験!
創造力と発見が出会う、科学重視のプログラムです。
お子様の好奇心を刺激し、科学・技術・工学・芸術・数学への情熱をインストラクターや他の子供達と関わりながら活動し育てます。
場所 | 日程 | プログラム | 開催校 | 年齢 | |
Malaysia – Penang | Jul 7~ | ❌ | STEAM | Temby | 3~12 |
Malaysia – Penang | Jul 14~ | 🙆♀️ | STEAM | Temby | 3~12 |
Malaysia – Penang | Jul 21~ | 🙆♀️ | STEAM | Temby | 3~12 |
Malaysia – Penang | Jul 28~ | 🙆♀️ | STEAM | Temby | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 4~ | 🙆♀️ | STEAM | Temby | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 11~ | 🙆♀️ | STEAM | Temby | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 18~ | 🙆♀️ | STEAM | Temby | 3~12 |
Malaysia – Penang | Aug 25 ~ | ❌ | STEAM | Temby | 3~12 |
Malaysia – KL | Jul 7~ | ❌ | STEAM | Alice Smith | 3~12 |
Malaysia – KL | Jul 14~ | ❌ | STEAM | Alice Smith | 3~12 |
Malaysia – KL | Jul 21~ | 🙆♀️ | STEAM | Alice Smith | 3~12 |
Malaysia – KL | Jul 28~ | 🙆♀️ | STEAM | Alice Smith | 3~12 |
Malaysia – KL | Aug 4~ | ❌ | STEAM | Alice Smith | 3~12 |
Malaysia – KL | Aug 11~ | ❌ | STEAM | Alice Smith | 3~12 |
Malaysia – KL | Aug 18~ | ❌ | STEAM | Alice Smith | 3~12 |
Malaysia – KL | Aug 25 ~ | ❌ | STEAM | Alice Smith | 3~12 |
Singapore | Jul 7~ | 🙆♀️ | STEAM | Nexus | 3~12 |
Singapore | Jul 14~ | 🙆♀️ | STEAM | Nexus | 3~12 |
Singapore | Jul 21~ | 🙆♀️ | STEAM | Nexus | 3~12 |
Singapore | Jul 28~ | 🙆♀️ | STEAM | Nexus | 3~12 |
Singapore | Aug 4~ | ❌ | STEAM | Nexus | 3~12 |
Singapore | Aug 11~ | ❌ | STEAM | Nexus | 3~12 |
Singapore | Aug 18~ | ❌ | STEAM | Nexus | 3~12 |
Singapore | Aug 25 ~ | ❌ | STEAM | Nexus | 3~12 |
Hong Kong | Jul 7~ | 🙆♀️ | STEAM | Wycombe Abbey | 5~12 |
Hong Kong | Jul 14~ | 🙆♀️ | STEAM | Wycombe Abbey | 5~12 |
Hong Kong | Jul 21~ | 🙆♀️ | STEAM | Wycombe Abbey | 5~12 |
Hong Kong | Jul 28~ | 🙆♀️ | STEAM | Wycombe Abbey | 5~12 |
Hong Kong | Aug 4~ | ❌ | STEAM | Wycombe Abbey | 5~12 |
Hong Kong | Aug 11~ | ❌ | STEAM | Wycombe Abbey | 5~12 |
Hong Kong | Aug 18~ | ❌ | STEAM | Wycombe Abbey | 5~12 |
Hong Kong | Aug 25 ~ | ❌ | STEAM | Wycombe Abbey | 5~12 |
Hong Kong | Jul 7~ | 🙆♀️ | STEAM | Nord Anglia International School, Lam Tin | 5~12 |
Hong Kong | Jul 14~ | 🙆♀️ | STEAM | Nord Anglia International School, Lam Tin | 5~12 |
Hong Kong | Jul 21~ | 🙆♀️ | STEAM | Nord Anglia International School, Lam Tin | 5~12 |
Hong Kong | Jul 28~ | 🙆♀️ | STEAM | Nord Anglia International School, Lam Tin | 5~12 |
Hong Kong | Aug 4~ | ❌ | STEAM | Nord Anglia International School, Lam Tin | 5~12 |
Hong Kong | Aug 11~ | ❌ | STEAM | Nord Anglia International School, Lam Tin | 5~12 |
Hong Kong | Aug 18~ | ❌ | STEAM | Nord Anglia International School, Lam Tin | 5~12 |
Hong Kong | Aug 25 ~ | ❌ | STEAM | Nord Anglia International School, Lam Tin | 5~12 |
🗣短期でも経験することが将来を作ります。🌍
初日は不安でも、最終日には全員が『帰りたくない!』とコメントするほど・・。
お気軽にお問い合わせくださいませ!
キャンプについては以下の記事をご確認ください。
🌿「学ぶ力」を伸ばす新しい選択肢『キャンプ』とは